| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 (일) 6:45-7:00 pm | |||||
| 30 | 내가 어둠 속에서 | 2.0 | 2.0 | E/132 | |
| 213 | 나의 참 친구 | 2.5 | 3.0 | D/132 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| A004 | 하나님 아버지께 감사하세 | 3.0 | 2.5 | G/85 | |
| 6 | 이와 같은 때에 | 2.5 | 2.5 | D/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 111 | 주님만이 | 2.5 | 3.0 | G/84 | |
| 15 | |||||
| 7/29 (일) 7:10-7:30 pm | |||||
| 168 | 낮은자의 하나님 | 2.55 | 3.5 | A/138 | |
| 197 | 나 주의 믿음 갖고 | 3.0 | 2.5 | G/130 | |
| 맨트 | 2.0 | ||||
| 42 | 나의 반석이신 | 2.5 | 3.0 | A/88 | |
| 198 | 모든 이름위에 | 2.5 | 2.5 | D/84 | |
| 44 | 오 나의 자비로운 주여 | 2.5 | 3.0 | D/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 20 | |||||
둘째날
셋째날
| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31 (화) 6:45-7:00 pm | |||||
| 35 | 주님가신길 | 3.0 | 3.0 | G/138 | |
| 239 | 죄에서 자유를 | 2.0 | 2.5 | G/120 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 11 | 내게있는 향유옥합 | 3.0 | 2.5 | D/85 | |
| 231 | 하나님이시여 | 2.5 | 3.0 | A/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| A002 | 성령하나님 | 1.5 | 2.5 | E/84 | |
| 12.5 | |||||
| 7/31 (화) 7:07-7:20 pm | |||||
| 168 | 낮은자의 하나님 | 2.5 | 3.5 | A/138 | |
| 맨트 | 0.5 | ||||
| 42 | 나의 반석이신 | 2.5 | 3.0 | A/85 | |
| 74 | 약할때 강함 되시네 | 2.5 | 3.0 | G/82 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 13.5 | |||||
넷째날
| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 (수) 6:45-7:00 pm | |||||
| 30 | 내가 어둠 속에서 | 2.0 | 2.0 | E/132 | |
| 213 | 나의 참 친구 | 2.5 | 3.0 | D/132 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| A004 | 하나님 아버지께 감사하세 | 3.0 | 2.5 | G/85 | |
| 6 | 이와 같은 때에 | 2.5 | 2.5 | D/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 111 | 주님만이 | 2.5 | 3.0 | G/84 | |
| 15 | |||||
| 8/1 (수) 7:10-7:30 pm | |||||
| 168 | 낮은자의 하나님 | 2.55 | 3.5 | A/138 | |
| 197 | 나 주의 믿음 갖고 | 3.0 | 2.5 | G/130 | |
| 맨트 | 2.0 | ||||
| 42 | 나의 반석이신 | 2.5 | 3.0 | A/88 | |
| 198 | 모든 이름위에 | 2.5 | 2.5 | D/84 | |
| 44 | 오 나의 자비로운 주여 | 2.5 | 3.0 | D/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 20 | |||||
다섯째날
| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 (목) 6:45-7:00 pm | |||||
| 116 | 예수님 찬양 | 3.0 | 2.5 | G/138 | |
| 197 | 나 주의 믿음 갖고 | 3.0 | 2.5 | G/130 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| A003 | 하나님의 은혜+내가믿고 | 1.0 | 4.5 | F/85 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 229 | 에벤에셀 | 2.5 | 3.5 | A/89 | |
| 15 | |||||
| 8/2 (목) 7:07-7:20 pm | |||||
| 128 | 기뻐하며 왕께 | 2.5 | 3.0 | G/138 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 119 | 주하나님 독생자 예수 | 2.0 | 3.0 | A/90 | |
| 2 | 오주여 나의 마음이 | 2.5 | 2.5 | G/90 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 13 | |||||
여섯째날
| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 (금) 6:45-7:00 pm | |||||
| 35 | 주님가신길 | 3.0 | 3.0 | G/138 | |
| 239 | 죄에서 자유를 | 2.0 | 2.5 | G/120 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 11 | 내게있는 향유옥합 | 3.0 | 2.5 | D/85 | |
| 231 | 하나님이시여 | 2.5 | 3.0 | A/80 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| A002 | 성령하나님 | 1.5 | 2.5 | E/84 | |
| 12.5 | |||||
| 8/3 (금) 7:07-7:20 pm | |||||
| 168 | 낮은자의 하나님 | 2.5 | 3.5 | A/138 | |
| 맨트 | 0.5 | ||||
| 42 | 나의 반석이신 | 2.5 | 3.0 | A/85 | |
| 74 | 약할때 강함 되시네 | 2.5 | 3.0 | G/82 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 13.5 | |||||
일곱째날
| 번호 | 제목 | 반복 | 길이 | 조/빠르기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 (토) 3:30-3:45 pm | |||||
| 35 | 주님가신길 | 3.0 | 3.0 | G/138 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 198 | 모든 이름위에 | 2.5 | 2.5 | D/88 | |
| 44 | 오 나의 자비로운 주여 | 2.5 | 3.0 | D/85 | |
| 맨트 | 1.0 | ||||
| 203 | 주님 다시오실 때까지 | 1.5 | 2.5 | C/85 | |
| 15 | |||||
댓글 없음:
댓글 쓰기